U.S. Earnings Calendar This Week
SUNDAY, MAY 25
Symbol | EPS Estimated | EPS | Revenue Estimated | Revenue | Reporting | Beat |
---|---|---|---|---|---|---|
PNADF | - | 0.0666 | - | 2.05 B | Before Bell | - |
FNFPA | - | - | - | - | Before Bell | - |
EDESY | - | - | - | - | Before Bell | - |
FNFI | - | - | - | - | Before Bell | - |
RHCGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FCHRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MONDAY, MAY 26
Symbol | EPS Estimated | EPS | Revenue Estimated | Revenue | Reporting | Beat |
---|---|---|---|---|---|---|
BTLLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
STNRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
JNSTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ERDLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NRIS | - | - | - | - | Before Bell | - |
MLYNF | 0.04831 | 0.04826 | 1.82 B | 1.77 B | Before Bell | Miss |
FEXXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MLYBY | - | - | 7.74 B | - | Before Bell | - |
SBMCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
JOYY | 1.22 | 1.18 | 71.01 M | - | After Bell | Miss |
AUXXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BRRAY | - | - | - | - | Before Bell | - |
CDBMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FLURF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DSX | 0.02 | 0.02 | 51.30 M | 54.90 M | Before Bell | Meet |
HEHSF | 0.08282 | 0.07247 | 16.10 M | 14.70 M | Before Bell | Miss |
CPBLF | 0.2023 | 0.2051 | 781.40 M | 958.41 M | Before Bell | Beat |
ESHSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FGLDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
KWIPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EGTYF | - | - | - | - | Before Bell | - |
APMCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NSRGF | 2.44 | 2.22 | 50.50 B | 51.19 B | Before Bell | Miss |
DVRNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SICNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NICLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PEASF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FCSMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GZTGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SCLTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BRRAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CHNXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AMMHF | 0.04104 | 0.03487 | 310.19 M | 279.51 M | Before Bell | Miss |
EHITF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SSYRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VSSSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ACLHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
LZM | -0.12 | - | - | - | Before Bell | - |
MOHCF | 1.03 | 0.955 | 2.56 B | 2.90 B | Before Bell | Miss |
ALEEF | - | -0.0011 | - | - | Before Bell | - |
SWDAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
KOOYF | - | - | - | - | Before Bell | - |
TEKCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ABCFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
LDDFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FEOVF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SPMXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AYURF | - | - | - | - | Before Bell | - |
HEI-A | - | - | 1.06 B | - | Before Bell | - |
PNAGF | - | 0.05287 | - | 358.76 M | Before Bell | - |
PKLBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NSRGY | 2.47 | 2.22 | 51.66 B | 51.19 B | Before Bell | Miss |
ZAIRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
YUXXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PACS | 0.42 | - | - | - | Before Bell | - |
IDYLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AUCUF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MMTMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
YWGRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SARMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
TBIXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EH | -1.06 | -0.06 | 206.00 M | 3.59 M | Before Bell | Beat |
KBDCY | - | - | - | - | Before Bell | - |
CNOBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AURWF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PKPYY | - | - | - | - | Before Bell | - |
VLPNY | - | - | - | - | Before Bell | - |
MOHCY | - | - | 2.56 B | - | Before Bell | - |
CBUTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PPASF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GBBFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
KBDCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
HEXEY | - | - | 16.10 M | - | Before Bell | - |
CJIMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
YWRLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
HSAI | -0.13 | - | 532.16 M | - | After Bell | - |
ISNPY | 0.89 | 0.95 | 7.52 B | 11.05 B | Before Bell | Beat |
TUESDAY, MAY 27
Symbol | EPS Estimated | EPS | Revenue Estimated | Revenue | Reporting | Beat |
---|---|---|---|---|---|---|
FNAUF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GASXF | -0.01 | -0.05525 | 9.90 M | 10.45 M | Before Bell | Miss |
TNSTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
IOIOF | 0.01303 | 0.00952 | 2.34 B | 615.51 M | Before Bell | Miss |
FSPKF | 0.2022 | 0.2158 | 605.05 M | 607.43 M | Before Bell | Beat |
BETRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BNS | 1.14 | 1.06 | 9.27 B | 6.59 B | Before Bell | Miss |
AIRRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
KSHTY | - | - | 34.18 B | - | Before Bell | - |
BNKU | - | - | - | - | Before Bell | - |
BLRX | -0.84 | 1.39 | 1.83 M | 11.75 M | Before Bell | Beat |
SUNPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VLCJF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GNCGY | - | - | - | - | Before Bell | - |
SVMFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
LMHDF | - | - | 81.00 M | - | Before Bell | - |
JROOF | -0.01 | - | 1.30 M | - | Before Bell | - |
VERF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AGSVF | - | - | - | - | Before Bell | - |
RGXTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SNNGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AVCTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CNBZ | - | - | - | - | Before Bell | - |
BZYR | - | - | - | - | Before Bell | - |
YORKF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DLNG | 0.28 | 0.3 | 36.96 M | 37.37 M | Before Bell | Beat |
TDSGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GGAL | 0.868 | 0.781 | 1.48 B | 1.26 B | Before Bell | Miss |
JGLDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MCBK | - | - | - | - | Before Bell | - |
FTBYF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AMLI | - | - | - | - | Before Bell | - |
ADPPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
TIGCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MAUTF | -0.01737 | -0.06691 | - | - | Before Bell | Miss |
MGROF | -0.02 | -0.02085 | 5.15 M | 2.63 M | Before Bell | Miss |
NMLSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SUPV | 0.15 | 0.09 | 258.16 B | 177.88 B | After Bell | Miss |
EVAX | -0.65 | - | 60,000 | - | Before Bell | - |
ALBBY | - | - | - | - | Before Bell | - |
LOOP | -0.1 | - | 29,500 | - | Before Bell | - |
NSCIF | - | - | 11.40 M | - | Before Bell | - |
LKHLY | - | - | - | - | Before Bell | - |
SNNAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
IVUFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BCEKF | - | -0.06 | - | 23.68 M | Before Bell | - |
PDD | 2.49 | 1.56 | 102.90 B | 13.18 B | Before Bell | Miss |
BKLIF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FATLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ASOZY | - | - | 1.21 B | 1.22 B | Before Bell | - |
OKTA | 0.77 | 0.86 | 680.28 M | 688.00 M | After Bell | Beat |
PBMLF | - | -0.01 | - | - | Before Bell | - |
LKREF | 0.1747 | 0.1683 | 919.50 M | 908.42 M | Before Bell | Miss |
GNCGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
XIACF | 0.04507 | 0.05786 | 117.19 B | 15.33 B | Before Bell | Beat |
NZERF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SHWGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MGPHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
XIACY | 1.69 | 0.292 | 117.19 B | 15.48 B | Before Bell | Miss |
VDOMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GDNPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
LBGUF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ATCMF | - | - | 24.86 M | 15.18 M | Before Bell | - |
TELDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
APEUF | - | - | 9.45 M | - | Before Bell | - |
MSGCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
XXXX | - | - | - | - | Before Bell | - |
HDRSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
TBLMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DDNFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GVFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FNGU | - | - | - | - | Before Bell | - |
AZO | 37.11 | 35.36 | 4.42 B | 4.46 B | Before Bell | Miss |
SHIP | -0.44 | -0.27 | 33.47 M | 24.21 M | Before Bell | Beat |
CHPGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
STKXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
API | - | 0.004 | - | 33.30 M | After Bell | - |
SHWGY | - | - | - | - | Before Bell | - |
YY | 1.22 | - | 67.72 M | - | After Bell | - |
BRVVF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GDRZF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MUNMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
STBBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PTUUF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GVXXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SLOIF | - | - | 250.57 M | - | Before Bell | - |
MYIDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SAMMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DLNG-PB | - | - | - | - | Before Bell | - |
IFLXF | 0.0139 | 0.02085 | 20.56 M | 20.10 M | Before Bell | Beat |
GLNG | 0.29 | 0.38 | 94.62 M | 62.50 M | Before Bell | Beat |
HYHDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VNRFY | - | - | - | - | Before Bell | - |
CZBT | - | 1.12 | - | 7.18 M | Before Bell | - |
HEI | 1.02 | - | 1.06 B | - | After Bell | - |
SOUTF | - | -0.02 | - | 5.12 M | Before Bell | - |
GENE | - | - | - | - | Before Bell | - |
KUYAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DTTLY | - | - | - | - | Before Bell | - |
TNABF | 0.04422 | - | 16.13 B | - | Before Bell | - |
BYAGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DLNG-PA | - | - | - | - | Before Bell | - |
SMEBF | 0.01523 | 0.03 | 18.43 B | 3.67 B | Before Bell | Beat |
IRICF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GALKF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DCHRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PSHG | 0.2 | 0.76 | 21.11 M | 21.33 M | Before Bell | Beat |
LONKF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ZEO | - | -0.04 | - | - | Before Bell | - |
REVNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CRSXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ISVLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ZNCXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ALBHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
HNDEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BOX | 0.25 | 0.3 | 274.77 M | 276.27 M | After Bell | Beat |
SLOIY | - | - | 250.57 M | - | Before Bell | - |
FLYLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ZH | -0.03168 | 0.01 | 782.33 M | 100.52 M | Before Bell | Beat |
MCCHF | - | 0.1648 | - | 1.31 M | Before Bell | - |
KLDCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
KUASF | 1.17 | 0.1254 | 34.18 B | 4.49 B | Before Bell | Miss |
CLGCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ASOZF | - | - | 1.18 B | 1.18 B | Before Bell | - |
VNRGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SFDMY | - | - | - | - | Before Bell | - |
CSRNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ABNAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NRVTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SABOF | - | - | 7.11 M | - | Before Bell | - |
AWLCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DXIEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
LSANF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ABMBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
TNABY | - | - | 16.13 B | - | Before Bell | - |
SKY | 0.75 | 0.65 | 660.17 M | 593.87 M | Before Bell | Miss |
WEDNESDAY, MAY 28
Symbol | EPS Estimated | EPS | Revenue Estimated | Revenue | Reporting | Beat |
---|---|---|---|---|---|---|
GXRFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SMAGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
OTGLY | - | - | 218.14 M | - | Before Bell | - |
AI | -0.2 | -0.16 | 104.11 M | 108.72 M | After Bell | Beat |
CGPZF | - | 0.0612 | 835.07 M | 834.03 M | Before Bell | - |
LTHCF | -0.01973 | -0.0139 | - | - | Before Bell | Beat |
MEYYY | - | - | - | - | Before Bell | - |
ISRJF | 0.132 | - | 36.34 M | - | Before Bell | - |
THURF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SRCRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SDURF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DKS | 3.28 | 3.37 | 3.15 B | 3.17 B | Before Bell | Beat |
WOSSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
JELCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FNGR | - | - | - | - | Before Bell | - |
FNGO | - | - | - | - | Before Bell | - |
OCN | - | 2.5 | - | 249.80 M | Before Bell | - |
SROYF | 0.01 | - | 1.40 M | 600,000 | Before Bell | - |
RYHTY | - | - | - | - | Before Bell | - |
CDXFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CGFEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
WTHVF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GPS | - | - | - | - | After Bell | - |
CWESF | - | - | 3.31 B | - | Before Bell | - |
XELB | -1.12 | -0.69 | 1.33 M | 1.33 M | Before Bell | Beat |
HPQ | 0.775 | 0.71 | 13.11 B | 13.22 B | After Bell | Miss |
KC | -0.09 | -0.1 | 2.34 B | 271.38 M | Before Bell | Miss |
IGGGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BERZ | - | - | - | - | Before Bell | - |
KGFHF | 0.08997 | -0.03421 | 7.58 B | 7.40 B | Before Bell | Miss |
BMO | 1.84 | 1.84 | 8.83 B | 6.29 B | Before Bell | Meet |
EVM | - | - | - | - | Before Bell | - |
CMCO | 0.58 | 0.6 | 236.55 M | 246.90 M | Before Bell | Beat |
ECCF | - | - | 54.59 M | - | Before Bell | - |
SSHPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
OCFT | - | - | - | - | Before Bell | - |
RGLSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
WTIU | - | - | - | - | Before Bell | - |
NOAH | - | 0.33 | 91.33 M | 84.67 M | After Bell | - |
THXPF | - | 0.0514 | - | 65.72 M | Before Bell | - |
GRKZF | - | 0.3691 | 595.00 M | 643.75 M | Before Bell | - |
DULL | - | - | - | - | Before Bell | - |
CPEFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GLMD | - | - | - | - | Before Bell | - |
CMCXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CLRMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EOI | - | - | - | - | Before Bell | - |
SHTRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SKBNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ATS | 0.26 | 0.28 | 709.83 M | 501.05 M | After Bell | Beat |
FNINF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CDTAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NBKCF | - | - | 3.23 B | - | Before Bell | - |
RUBNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NTNOF | - | - | 542.01 M | - | Before Bell | - |
SIMEF | - | 0.00383 | - | 196.11 M | Before Bell | - |
GBHPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SQM | 0.63 | 0.48 | 1.11 B | 1.04 B | After Bell | Miss |
ARHTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ANF | 1.35 | 1.59 | 1.18 B | 1.10 B | Before Bell | Beat |
EGTYF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BGACF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BIRMF | 0.01987 | 0.00139 | 8.60 M | 3.29 M | Before Bell | Miss |
OAMCF | - | -0.02085 | - | 3.48 M | Before Bell | - |
ICCM | -0.08 | -0.06 | 900,500 | 725,000 | Before Bell | Beat |
AXXTF | 0.00465 | 0.00383 | - | 1.15 B | Before Bell | Miss |
MLAB | 2.75 | 2.23 | 61.90 M | 62.13 M | Before Bell | Miss |
PSTG | 0.2458 | 0.29 | 770.44 M | 778.49 M | After Bell | Beat |
M | 0.14 | 0.16 | 4.66 B | 4.60 B | Before Bell | Beat |
VTIAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FCHS | - | - | - | - | Before Bell | - |
KEN | - | 0.22 | - | - | Before Bell | - |
NTIOF | 1.71 | 2 | 3.23 B | 2.64 B | Before Bell | Beat |
TETOF | - | - | - | - | Before Bell | - |
RHBAF | 0.03979 | 0.0387 | 476.97 M | 460.75 M | Before Bell | Miss |
DGNOF | -0.00695 | -0.01 | 87,549.84 | - | Before Bell | Miss |
EIC | 0.52 | - | 13.61 M | - | Before Bell | - |
REX | 0.34 | 0.51 | 161.00 M | 158.34 M | Before Bell | Beat |
SOLLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SASBQ | - | - | - | - | Before Bell | - |
POFCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
WEJTY | - | - | - | - | Before Bell | - |
RTC | - | - | - | - | Before Bell | - |
CNVCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DTTVY | - | - | - | - | Before Bell | - |
WTID | - | - | - | - | Before Bell | - |
TOBAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DTEAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
JETD | - | - | - | - | Before Bell | - |
OOMA | 0.18 | 0.2 | 64.82 M | 65.03 M | After Bell | Beat |
BTGRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FLYD | - | - | - | - | Before Bell | - |
RHCGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VRCDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MENEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PLAB | 0.48 | 0.4 | 220.00 M | 210.99 M | Before Bell | Miss |
SBMIF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DGDCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EICB | - | - | 13.61 M | - | Before Bell | - |
CCGPY | - | - | - | - | Before Bell | - |
TSOI | - | - | - | - | Before Bell | - |
ARTGF | - | - | 10.20 M | - | Before Bell | - |
EKTAF | 0.1371 | 0.1153 | 4.03 B | 531.58 M | Before Bell | Miss |
EIM | - | - | - | - | Before Bell | - |
BULZ | - | - | - | - | Before Bell | - |
KZIA | - | - | - | - | Before Bell | - |
IFUUF | 0.1022 | -0.01161 | 1.03 B | 1.09 B | Before Bell | Miss |
MNSEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ARBTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
RVVTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
TNYBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
QIFTF | - | 0.00069 | 10.00 M | 6.84 M | Before Bell | - |
BBRRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
QPTFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FNGD | - | - | - | - | Before Bell | - |
SPVNF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MNRO | 0.09 | -0.09 | 306.20 M | 294.99 M | Before Bell | Miss |
AZURF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VLMZF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GDXD | - | - | - | - | Before Bell | - |
KGFHY | 0.1848 | -0.03401 | 7.79 B | 7.40 B | Before Bell | Miss |
TGI | 0.31 | 0.48 | 298.23 M | 377.89 M | Before Bell | Beat |
CCG | -0.14 | - | 787.44 M | - | Before Bell | - |
SEUSF | - | -0.01 | - | - | Before Bell | - |
EICC | - | - | 13.61 M | - | Before Bell | - |
VSEE | -0.09 | -0.12 | 3.52 M | 3.90 M | Before Bell | Miss |
RNRTY | - | - | - | - | Before Bell | - |
SPYU | - | - | - | - | Before Bell | - |
STGAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CLLXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GDXU | - | - | - | - | Before Bell | - |
PAHGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
GOFPY | - | - | 595.00 M | - | Before Bell | - |
AVGDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BTSGY | - | - | - | - | Before Bell | - |
ITRN | 0.69 | 0.73 | 90.51 M | 86.45 M | Before Bell | Beat |
AANNF | - | - | 386.72 M | - | Before Bell | - |
ELF | 0.73 | 0.78 | 353.98 M | 332.64 M | After Bell | Beat |
OILD | - | - | - | - | Before Bell | - |
DTARF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ECC-PD | - | - | 53.50 M | - | Before Bell | - |
KWGBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BHSIF | - | - | - | - | Before Bell | - |
OILU | - | - | - | - | Before Bell | - |
MYTEF | 0.0233 | 0.02362 | 2.98 B | 641.59 M | Before Bell | Beat |
GRXMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ACRDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SGLJF | - | - | - | - | Before Bell | - |
YEWTF | - | - | - | - | Before Bell | - |
OTGLF | 0.1944 | 0.2207 | 218.14 M | 58.36 M | Before Bell | Beat |
HMTXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
POFCY | - | - | - | - | Before Bell | - |
LCKYF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SOLLY | - | - | - | - | Before Bell | - |
WEBJF | 0.02988 | 0.03775 | 96.47 M | 98.64 M | Before Bell | Beat |
UHAL | -0.27 | -0.46 | 1.16 B | 1.23 B | After Bell | Miss |
CIHPF | - | - | - | - | Before Bell | - |
NSHRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EKTAY | 0.13 | 0.11 | 553.04 M | - | Before Bell | Miss |
A | 1.26 | 1.31 | 1.63 B | 1.67 B | After Bell | Beat |
JETU | - | - | - | - | Before Bell | - |
IDGXF | - | - | - | - | Before Bell | - |
CPRI | -0.16 | -4.9 | 900.92 M | 1.03 B | Before Bell | Miss |
CVALF | 0.04 | 0.01 | 9.34 M | 5.27 M | Before Bell | Miss |
VEEV | 1.74 | 1.97 | 728.40 M | 759.04 M | After Bell | Beat |
MAKSY | 0.3874 | 0.4587 | 9.40 B | 9.93 B | Before Bell | Beat |
ECCC | - | - | 54.59 M | - | Before Bell | - |
PHR | -0.13 | - | 115.00 M | - | Before Bell | - |
CRUCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
UHAL-B | -0.21 | - | 1.16 B | - | Before Bell | - |
FUUFF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PREIF | - | - | - | - | Before Bell | - |
IDGBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FLYU | - | - | - | - | Before Bell | - |
KOAN | - | - | - | - | Before Bell | - |
STEEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EQGPF | 1.85 | 1.67 | 225.05 M | 228.95 M | Before Bell | Miss |
DRCMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
RSVR | 0.04 | 0.04 | 37.80 M | 41.42 M | Before Bell | Meet |
CARU | - | - | - | - | Before Bell | - |
EICA | - | - | 13.61 M | - | Before Bell | - |
VNET | -0.01 | -0.12 | 2.26 B | 309.44 M | Before Bell | Miss |
SNPS | 3.39 | 3.67 | 1.60 B | 1.60 B | After Bell | Beat |
CARD | - | - | - | - | Before Bell | - |
NCNO | 0.16 | 0.16 | 143.18 M | 144.14 M | After Bell | Meet |
NVDA | 0.737 | 0.81 | 43.33 B | 44.06 B | After Bell | Beat |
TLTFF | - | - | 200,000 | - | Before Bell | - |
PONGF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ECC | 0.255 | 0.28 | 53.50 M | 52.30 M | Before Bell | Beat |
GASS | 0.33 | 0.44 | 39.50 M | 42.03 M | Before Bell | Beat |
FNGS | - | - | - | - | Before Bell | - |
PVSP | - | - | - | - | Before Bell | - |
S | 0.02 | 0.02 | 244.97 M | 229.03 M | After Bell | Meet |
SLGWF | - | - | - | - | Before Bell | - |
SHNY | - | - | - | - | Before Bell | - |
CIAFF | 0.05399 | 0.05613 | 308.03 M | 298.44 M | Before Bell | Beat |
CRM | 2.55 | 2.58 | 9.76 B | 9.83 B | After Bell | Beat |
NDSN | 2.36 | 2.42 | 673.65 M | 682.94 M | After Bell | Beat |
PIM | - | - | - | - | Before Bell | - |
GMALF | - | - | - | - | Before Bell | - |
KSFTF | 0.03857 | 0.02893 | 355.15 M | 322.08 M | Before Bell | Miss |
MIHDF | - | 0.03404 | - | 633.62 M | Before Bell | - |
THURSDAY, MAY 29
Symbol | EPS Estimated | EPS | Revenue Estimated | Revenue | Reporting | Beat |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBA | 0.04 | - | 84.01 M | - | After Bell | - |
SHMCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AEO | -0.25 | -0.29 | 1.24 B | 1.09 B | After Bell | Miss |
PNBI | - | 1.07 | - | - | Before Bell | - |
XNGSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VIBEF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DSX-PB | - | - | - | - | Before Bell | - |
DOOO | 0.29 | 0.33 | 1.76 B | 1.34 B | Before Bell | Beat |
CSWYY | - | - | - | - | Before Bell | - |
BHCCF | - | - | 22.00 M | - | Before Bell | - |
STSBF | - | - | - | - | Before Bell | - |
VXTRF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ESRCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EDDRF | - | - | 196.91 M | - | Before Bell | - |
RRGB | -0.57 | 0.19 | 388.77 M | 392.35 M | After Bell | Beat |
GMALY | - | - | - | - | Before Bell | - |
DMEHF | - | - | 1.50 M | - | Before Bell | - |
VPRIF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PXCLY | - | - | - | - | Before Bell | - |
BHOOY | - | - | - | - | Before Bell | - |
NGMDF | - | - | - | - | Before Bell | - |
FATLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DLTH | -0.3 | - | 105.54 M | - | Before Bell | - |
YTRA | 0.03 | - | 2.26 B | - | Before Bell | - |
GEBHF | - | 0.00236 | - | 1.46 B | Before Bell | - |
GZUHY | - | - | - | - | Before Bell | - |
MANZF | - | - | - | - | Before Bell | - |
HIO | - | - | - | - | Before Bell | - |
NICMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
EICCF | - | - | - | - | Before Bell | - |
COST | 4.24 | 4.28 | 63.13 B | 63.20 B | After Bell | Beat |
RY | 2.25 | 2.2 | 16.27 B | 11.36 B | Before Bell | Miss |
MDXHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
QEPC | - | - | - | - | Before Bell | - |
PREUF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ULTA | 5.81 | 6.7 | 2.79 B | 2.85 B | After Bell | Beat |
GEBHY | - | 0.01237 | - | 1.53 B | Before Bell | - |
MNRHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
RMIAF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ATCLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BBY | 1.1 | 1.15 | 8.81 B | 8.77 B | Before Bell | Beat |
ROYMF | - | - | - | - | Before Bell | - |
AMWD | 1.44 | - | 426.24 M | - | Before Bell | - |
NILIF | -0.01 | -0.01 | - | - | Before Bell | Meet |
GZUHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ATDRF | 0.2052 | 0.2052 | 393.84 M | 393.84 M | Before Bell | Meet |
NGL-PB | - | - | 1.01 B | - | Before Bell | - |
EDEMY | - | - | 196.91 M | - | Before Bell | - |
YMAIF | - | - | - | - | Before Bell | - |
MNTHF | - | - | - | - | Before Bell | - |
BTQNF | - | 0.924 | 3.10 M | 5.49 M | Before Bell | - |
CBGZF | - | - | - | - | Before Bell | - |
PBMLF | - | - | - | - | Before Bell | - |
DBKSF | - | - | - | - | Before Bell | - |
WILLF | 0.852 | 0.757 | 1.58 B | 1.57 B | Before Bell | Miss |
SNYYF | - | - | - | - | Before Bell | - |
ROIV | -0.16 | -0.22 | 5.19 M | 7.57 M | Before Bell | Miss |
BBWI | 0.47 | 0.49 | 1.56 B | 1.40 B | Before Bell | Beat |
NATKY | 0.796 | 0.4176 | 423.26 M | 492.77 M | Before Bell | Miss |
BURL | 1.4 | - | 2.53 B | - | Before Bell | - |
PASMF | - | 0.03293 | - | 42.80 M | Before Bell | - |
